Plassering | Navn | Stjerner |
1 | Mathias Fløtaker | 11 |
2 | Oscar Lopez | 9 |
2 | Lars Konrad Johnsen | 9 |
2 | Kristoffer Larsen | 9 |
5 | Andreas Madsen Holm | 8 |
6 | Gard André Aarvik | 7 |
6 | Alexander E. Jensen | 7 |
8 | Lasse Erdal | 6 |
9 | Hjalmar Laudal Berge | 6 |
10 | Olav Presthus | 5 |
10 | Ulrik Aasen | 5 |
12 | Ole Jakob Skagestad | 4 |
12 | Stefan Bjerke Christensson | 4 |
12 | Marius Vik Tvedte | 4 |
12 | Christian Hjort | 4 |
12 | Lars Bråten | 4 |
12 | Kasper Fløtten | 4 |
18 | Håkon Langdalen | 3 |
18 | Jørgen Vara Skogholt | 3 |
18 | Ruben Grönevik | 3 |
18 | Martin Eidissen | 3 |
22 | Håkon Evensen | 2 |
22 | Christian Alex Bankson | 2 |
24 | Ola Lindberg | 1 |
24 | Joakim Hasle | 1 |
25 | Gjermund Lien | 0 |
25 | Martin Wist | 0 |
25 | Martin Gooderham | 0 |
25 | Andreas Ørpetveit | 0 |
25 | Fridrik Augustsson | 0 |
25 | Henrik Holte | 0 |
25 | Atle Børve Larsen | 0 |
25 | Alexander Elseth | 0 |
25 | Nicolai Vik | 0 |
25 | Jacob Hylin | 0 |
25 | Erling Ytterstad | 0 |
25 | Aksel Skaar | 0 |
Sist oppdatert: 29. oktober 2016.