Navn | Mål | Assist | Stjerner | Kamper | Fra start |
Håkon Langdalen | 3 | 14 | 15 | 14 | |
Håkon Evensen | 9 | 4 | 10 | 20 | 16 |
Ole Jakob Skagestad | 8 | 1 | 10 | 23 | 22 |
Andreas Rinde Øverland | 5 | 1 | 10 | 16 | 14 |
Espen Klette | 2 | 9 | 18 | 17 | |
Stefan Bjerke Christensson | 9 | 2 | 8 | 17 | 16 |
Jonas Larsen | 1 | 8 | 11 | 10 | |
Helge Leikvang | 2 | 7 | 6 | 4 | |
Henrik Fjellstad | 3 | 6 | 6 | 6 | |
Peer Lea | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Olav Presthus | 1 | 6 | 6 | 2 | |
Runar Wiksnes | 6 | 11 | 11 | ||
Kristian Moldvær | 3 | 2 | 5 | 16 | 15 |
Lasse Erdal | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
Victor Alexander Gule | 5 | 5 | 5 | ||
Henrik Thoresen | 4 | 2 | 4 | 20 | 15 |
Andreas Møll Frengstad | 1 | 1 | 4 | 17 | 16 |
Henrik Holte | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Eirik Tveit | 1 | 3 | 12 | 10 | |
Anders Wigdahl | 2 | 3 | 7 | 2 | |
Erlend Jarl Osland | 2 | 8 | 3 | ||
Guillaume Billant | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Eirik Sund Karlsen | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 |
Jørgen Vara Skogholt | 1 | 13 | 6 | ||
Stian Konradsen | 9 | 4 | |||
Ola Lindberg | 7 | 2 | |||
Gard Andre Aarvik | 6 | 6 | |||
Martin Gooderham | 6 | 3 | |||
Joakim Skarsem Pedersen | 1 | 6 | 2 | ||
Tomas Hansen | 6 | 1 | |||
Håkon Bough Winsnes | 5 | ||||
Fridrik Agustsson | 1 | 3 | 1 | ||
Håkon Halvorsen Wik | 3 | 1 | |||
Gjermund Lien | 1 | 3 | |||
Andreas Ørpetveit | 3 | ||||
Kristian Ytreland | 1 | 1 |
Sist oppdatert: Kamp mot Loddefjord