Plassering | Spiller | Stjerner |
1 | Håkon Evensen | 11 |
2 | Håkon Langdalen | 10 |
3 | Alexander Jensen | 8 |
4 | Gard André Aarvik | 7 |
5 | Henrik Holte | 7 |
6 | Victor Gule | 6 |
7 | Stefan Bjerke Christensson | 5 |
8 | Olav Presthus | 5 |
9 | Joakim Skarsem Pedersen | 5 |
10 | Kristian Moldvær | 5 |
11 | Oscar Lopez | 5 |
12 | Eirik Sund Karlsen | 4 |
13 | Tomas Hansen | 3 |
14 | Jørgen Vara Skogholt | 3 |
15 | Eirik Tveit | 2 |
16 | Mathias Fløtaker | 2 |
17 | Andreas Ørpetveit | 2 |
18 | Hjalmar Laudal Berge | 1 |
19 | Ole Jakob Skagestad | 1 |
20 | Martin Gooderham | 1 |
21 | Andreas Madsen Holm | 1 |
22 | Lars Konrad Johnsen | 1 |
Oppdatert 17.10.2015. Vil bli oppdatert med kamper og mål, samt at alle årets spillere vil bli tatt med.